Sản phẩm liên quan
Giỏ Hàng đang trống!
Giỏ Hàng đang trống!
Hàng luôn có sẵn để giao tận nơi trên toàn quốc. Vui lòng chọn cấu hình để đặt mua. Gọi tư vấn và mua : 0939 31 80 81
Tag: HP Elitebook 840 G3 Core i5 6300U Full HD, HP ELITEBOOK 840 G3 CORE I5 MÀN FULL HD, Laptop HP, hp elitebook 840 g3, hp 840 g3 core i5, hp 840 g3 man full hd, hp 840 g3 gia re, hp 840 g3 voz, hp 840 g3 chotot, hp 840 g3 5giay, hp 840 g3 nhattao
Specification | Description |
Intel Core i7-6600U¹ | 2.6 GHz, up to 3.4 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 cores |
Intel Core i7-6500U¹ ² | 2.5 GHz, up to 3.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 cores |
Intel Core i5-6300U¹ | 2.4 GHz, up to 3 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 cores |
Intel Core i5-6200U¹ ² | 2.3 GHz, up to 2.8 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 cores |
Intel Core i3-6100U¹ ² | 2.3 GHz, 3 MB cache, 2 cores |
Chipset | Integrated with processor |
Feature | Intel Core i5 with vPro and Core i7 with vPro technology capable* NOTE: |
NOTE:¹Multicore is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency vary depending on application workload and hardware and software configurations. Intel numbering is not a measurement of higher performance.
NOTE:²Not available with Intel iAMT (*Not available with vPro).
Specification | Description |
Integrated | Intel HD Graphics 520 |
Specification | Description |
Non-touch | 35.6 cm (14 in) diagonal LED backlight HD Slim eDP SVA Anti-glare (1366 x 768)* 35.6 cm (14 in) diagonal LED backlight HD Slim eDP SVA Anti-glare (1366 x 768) with camera* 35.6 cm (14 in) diagonal LED backlight FHD Slim eDP SVA Anti-glare (1920 x 1080) 35.6 cm (14 in) diagonal LED backlight FHD Slim eDP SVA Anti-glare (1920 x 1080) with camera 35.6 cm (14 in) diagonal LED backlight QHD UltraSlim eDP with PSR UWVA Anti-glare (2560 x 1440) 35.6 cm (14 in) diagonal LED backlight QHD UltraSlim eDP with PSR UWVA Anti-glare (2560 x 1440) with camera NOTE: |
Touch | 35.6 cm (14 in) diagonal LED backlight FHD Slim eDP SVA (1920 x 1080) Touch with camera Touch panel has chemically-strengthened Corning Gorilla Glass 3 top cover. |
Display capabilities | VGA: up to 1920 x 1200 external resolution @ 60 Hz DisplayPort: up to 4096 x 2160 resolution @ 60 Hz NOTE: |
HP UltraSlim Docking Station | (3) independent displays supported NOTE: |
Specification | Description |
SATA, 6.35 cm (2.5 in) hard drives | 500 GB 7200 rpm Self Encrypting Drive (FIPS-140-2) (Opal 2) 500 GB 7200 rpm Hard Drive 1 TB 5400 rpm Hard Drive |
Mini card solid state drives | M.2 (NGFF) 2280 Solid State Drive 128 GB SATA-3 TLC Solid State Drive 180 GB SATA-3 MLC Solid State Drive 180 GB SATA-3 Self-Encrypting (Opal 2) MLC Solid State Drive 240 GB SATA-3 MLC Solid State Drive 256 GB SATA-3 TLC Solid State Drive 256 GB SATA-3 Self-Encrypting (Opal 2) MLC Solid State Drive 256 GB PCIe-3 x 4 NVMe Solid State Drive 512 GB SATA-3 TLC Solid State Drive 512 GB SATA-3 Self-Encrypting (Opal 2) MLC Solid State Drive |
HP 3D DriveGuard (Windows and hard drives only) | Yes |
Dual drive configuration | System can be configured with a hard drive and M.2 SSD drive. NOTE: |
NOTE:For solid state drives or hard drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 16 GB (for Windows 7) and up to 30 GB (for Windows 8.1 and 10) is reserved for system recovery software.
Specification | Description |
Memory | (2) SODIMM slots Dual channel support* Customer accessible/upgradeable DDR4 PC4-17000 (Transfer rates up to 2133 MT/s) NOTE: |
Configurations | 4096 MB total system memory (4096 MB x 1) 8192 MB total system memory (4096 MB x 2) 8192 MB total system memory (8192 MB x 1) 16384 MB total system memory (8192 MB x 2) 16384 MB total system memory (16384 MB x 1) 32768 MB total system memory (16384 MB x 2) |
Maximum | Up to 32 GB NOTE: |
Specification | Description |
Broadband Wireless (WWAN) | HP lt4120 Qualcomm Snapdragon X5 LTE Mobile Broadband Module* ** HP hs3110 HSPA+ Intel Mobile Broadband Module* ¹ NOTE: NOTE: |
Wireless LAN (WLAN) via M.2 minicard | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi and Bluetooth 4.2 combo (vPro)¹ Intel Dual Band Wireless-AC 8260 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi and Bluetooth 4.2 combo (non-vPro)¹ Intel Wireless-AC 3165 802.11 a/b/g/n/ac (1 x 1) WiFi and Bluetooth 4.0 combo (non-vPro)¹ |
Near Field Communication (NFC) | HP Module with NXP NFC Controller NPC100 NOTE: |
Support for Miracast | Compatible with Miracast-certified devices |
Communications | Intel Ethernet Connection I219-V 10/100/1000 Ethernet (with Intel i3-6100U, i5-6200U, and i7-6500U) Intel Ethernet Connection I219-LM 10/100/1000 Ethernet (with Intel i5-6300U and i7-6600U) NOTE: |
NOTE:¹Wireless access point and Internet service is required and is not included. Availability of public wireless access points limited.
Specification | Description |
Audio | Audio by Bang & Olufsen HP Clear Sound amp HP Noise Reduction software Digital microphones (Dual array) (2) Premium stereo speakers |
Webcam | Optional 720p HD webcam NOTE: |
Specification | Description |
Ports | (1) USB 3.1 Gen 1 charging (1) USB 3.1 Gen 1 (1) USB Basic Type-C (1) DisplayPort (1) VGA (1) RJ-45/Ethernet (1) Docking connector (1) Headphone/microphone combo (1) AC NOTE: |
Slots | (1) External SIM (1) SD media card reader, supports SD, SDHC, SDXC |
Specification | Description |
Keyboard | Spill-resistant keyboard with drain 85-86 key US and international layouts Backlit with HP DuraKeys (optional) |
Touchpad | Glass touchpad Taps enabled as default Gestures enabled by default 2-finger scrolling 2-finger zoom (pinch) |
Buttons and function keys | F1 - Sleep F2 - Blank F3 - Keyboard backlit toggle F4 - Display switching F5 - Brightness down F6 - Brightness up F7 - Blank F8 - Volume down F9 - Volume up F10 - Microphone mute F11 - Blank F12 – Number lock Hidden function keys Fn + R - Break Fn + S - Sys Rq Fn + C - Scroll lock |
Specification | Description |
Type | Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (Infineon SLB9670) Common Criteria EAL4+ certified Upgradable to TPM 2.0* Convertible to FIPS 140-2 Certified mode HP Fingerprint Reader (On select models) NOTE: |
Specification | Description |
Power supply | HP 45 W Smart AC Adapter (Not available for Asia, China, and India) HP 45 W 2-prong DC jack AC Adapter (Japan only) HP 65 W Smart AC Adapter (Not available for Asia, China, and India) HP 65 W Smart AC Adapter EM (Asia, China, and India only) Power cord 1.0 or 1.83 m (3.28 or 6.0 ft) Total length including external AC adapter: 2.86 or 3.66 m (9.2 or 12 ft) |
Primary battery | HP 3-cell Long Life Li-Ion (46 WHr) Up to 13 hours and 30 minutes NOTE: |
Specification | Description |
Weight | Starting at 1.48 kg (3.27 lbs) (3-cell battery (46WHr), UMA, no FPR, 1 SODIMM, WLAN, M.2 SSD, no camera, no WWAN, Non-touch panel) |
Dimensions (W x D x H) | Non-touch 33.8 x 23.7 x 1.89 cm (13.3 x 9.33 x 0.74 in) Touch 33.8 x 23.7 x 2.02 cm (13.3 x 9.33 x 0.80 in) |
Specification | Description |
Preinstalled | Windows 10 Pro 64¹ Windows 10 Home 64¹ Windows 8.1 Pro 64¹ Windows 8.1 64¹ Windows 7 Professional 64 (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)* Windows 7 Professional 32 (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)* Windows 7 Professional 64¹ Windows 7 Professional 32¹ FreeDOS 2.0 NOTE: |
Web Supported | Windows 10 Pro 64¹ Windows 10 Home 64¹ Windows 10 Enterprise 64¹ Windows 8.1 Pro 64¹ Windows 8.1 64¹ Windows 8.1 Enterprise 64¹ Windows 7 Professional 64¹ Windows 7 Professional 32¹ Windows 7 Enterprise 64¹ Windows 7 Enterprise 32¹ NeoKylin Linux 64 |
Sở hữu một ngoại hình mỏng nhẹ nhưng vẫn rất cứng cáp và bền bỉ nhờ đạt tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810G, các tính năng bảo mật mạnh mẽ và thời lượng pin lâu, chiếc laptop HP Elitebook 840 G3 là một trong những lựa chọn tốt nhất dành cho người dùng doanh nhân.
Đây đã là phiên bản thứ 3 trong dòng Elitebook 840 và HP tiếp tục giữ nguyên tên gọi này và thêm kí hiệu G3 ở đằng sau. Nhìn chung, kiểu dáng tổng thể của Elitebook 840 G3 không có nhiều khác biệt so với 2 thế hệ trước khi máy vẫn sở hữu một thiết kế siêu mỏng nhẹ khi chỉ dày 18,9 mm và trọng lượng chỉ 1,5 kg.
Mặt lưng của Elitebook 840 G3 được cấu tạo từ hợp kim Magiee màu trắng bạc cùng khả năng chống xước nên trông máy khá sang trọng và cao cấp. Bên cạnh đó, dù khá mỏng và nhẹ nhưng khi cầm trên tay máy cho cảm giác cứng cáp và bền bỉ nhờ đạt tiêu chuẩn của quân đội Mỹ MIL-STD 810G với khả năng chịu được va đập rất tốt, đồng thời nó cũng chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, áp suất cao, chống rơi, chống va đập và chống ẩm tốt hơn rất nhiều so với những chiếc laptop thông thường.
Ngoài ra, dù chỉ dày có 18,9 mm nhưng Elitebook 840 G3 vẫn được HP trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối thông dụng gồm cổng USB 3.0, USB-C, cổng VG, cổng hiển thị, và RJ-45 và khả năng kết nối với đế dock doanh nghiệp giúp người dùng có thể kết nối với các thiết bị điện tử bên ngoài một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Elitebook 840 G3 được trang bị bàn phím có khả năng chống tràn nước cùng với hệ thống đèn nền giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng bàn phím trong môi trường thiếu sáng. Bàn phím dạng Chiclet có khoảng cách các phím khá hợp lý, bấm êm tay và hành trình phím đủ sâu tạo cho người dùng cảm giác thoải mái khi nhập liệu, ít xảy ra hiện tượng nhầm phím. Phần Touchpad đi kèm có kích thước hợp lý, cảm ứng đa điểm khá nhạy với các thao tác thu phóng, cuộn văn bản giúp người dùng có được những trải nghiệm làm việc thoải mái nhất.
Màn hình độ phân giải Full HD 1920 x 1080 pixels của EliteBook 840 G3 đem lại chất lượng hình ảnh rất tuyệt vời cho cả công việc lẫn trong nhu cầu giải trí khi các chữ cái, hình ảnh được tái tạo sắc nét, độ chi tiết cao trên màn hình của máy. Ngoài ra, màn hình của máy còn có góc nhìn khá rộng và độ sáng cao cùng công nghệ chống lóa nên người dùng có thể thoải mái sử dụng máy trong điều kiện ánh sáng mạnh hay ngoài trời nắng.
Phiên bản Elitebook 840 G3 đang được đánh giá trong bài có một cấu hình phần cứng khá tốt khi sở hữu bộ vi xử lý Core i7-6500U, RAM 8GB DDR4 và ổ cứng SSD dung lượng 256GB. Nhìn chung, không có gì phàn nàn về hiệu năng của Elitebook 840 G3 bởi cấu hình của máy dư sức đáp ứng tốt nhu cầu làm việc hằng ngày của người dùng doanh nhân cũng như nhu cầu giải trí đa phương tiện của người dùng.
Bên cạnh đó, với đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 520, HP Elitebook 840 G3 có thể cân tốt được một số tựa game online đình đám hiện nay như Dota 2, Fifa Online 3 ở mức đồ họa trung bình và đủ sức để gánh những tác vụ nặng như mở nhiều tab cùng một lúc hay khi làm việc với các phần mềm đồ họa như Photoshop, Lightroom,…
Là mẫu laptop hướng đến đối tượng khách hàng là doanh nhân, thế nên bảo mật dữ liệu là yếu tố không thể thiếu với HP Elitebook 840 G3. Cụ thể máy sử dụng công nghệ mới về bảo mật thông tin: Bảo vệ, phát hiện và phục hồi từ các cuộc tấn công độc hại BIOS. HP elitebook đi đầu trong việc tự phục hồi BIOS và sửa chữa BIOS mới nhất trong 15 phút update. Cuối cùng là công nghệ bảo mật vân tay giúp bảo vệ dữ liệu người dùng tốt và an toàn hơn.
Elitebook 840 G3 được trang bị viên pin 3 cells nhưng cho thời lượng sử dụng pin khá ấn tượng so với chuẩn ultrabook ngày nay. Cụ thể, mình thử nghiệm với 2 tác vụ là lướt web và xem phim trên Youtube thì máy có thể hoạt động liên tục được hơn 7 tiếng mới hoàn toàn cạn pin, còn với thử nghiệm chơi game thì máy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong hơn 4 tiếng đồng hồ.
Tạm kết
Elitebook G3 là một trong những mẫu ultrabook chạy Windows tốt nhất hiện nay của HP. Máy sở hữu trong mình thiết kế khá mỏng và cao cấp nhưng cũng rất cứng cáp, bền bỉ, cấu hình đủ tốt để giải quyết hầu hết mọi tác vụ công việc, giải trí nhẹ nhàng hiện nay cùng với đó là cơ chế bảo mật dữ liệu người dùng ấn tượng của hãng.
COMPUTERGIARE.COM
2/93 Thiên Phước, Phường 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh
0939 31 80 81 (Viber/Zalo/WhatsApp)
lucky120485